| Artikelnummer | 215680988 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | โฌ22.00 | Modellnummer | 215680988 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 850031442504 |
|---|---|
| Flavor | Zinc 50mg |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | SANDHUHERBALS |
| Unit Count | 360 Count |
| Item Weight | 0.3 Kilograms |
| Manufacturer | Sunbotanicals |
| Number of Items | 3 |
| Product Benefits | Immune Support |
| Material Type Free | Dairy Free, GMO Free, Gluten Free, Soy Free, Sugar Free |
| Allergen Information | Dairy Free, Gluten Free, Soy Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Zinc |
Wenn Sie Unvollstรคndigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFรผr dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.