| Artikelnummer | 228103719 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €66.00 | Modellnummer | 228103719 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| ASIN | B0F4JBKCCB |
|---|---|
| Color | greenish blue |
| Model | AT838 |
| Brand Name | Abestop |
| Style Name | AT838+DMM |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Part Number | AT838+DMM |
| Manufacturer | Abestop |
| Power Source | Battery Powered |
| Item Dimensions | 10.04 x 3.35 x 1.42 inches |
| Measurement Type | LCR Meter |
| Included Components | AT838 SET |
| Upper Temperature Rating | 40 Degrees Celsius |
| Maximum Operating Voltage | 1000 Volts |
| Minimum Operating Voltage | 10 Volts |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage