| Artikelnummer | 214487376 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €14.76 | Modellnummer | 214487376 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Excellent for arena riding or winter exercising of thoroughbreds. Unlined aquasuede palm, excellent grip in dry, rainy or snowy conditions. Thinsulate lining on back of hand and thumb only. Hook and loop wrist closure. Machine washable
| UPC | 628545900045 |
|---|---|
| Size | Ladies Universal 6/7 |
| Brand | SSG |
| Color | Black |
| Sport | Equestrian |
| Style | Riding |
| Pattern | Solid |
| Material | Suede |
| Brand Name | SSG |
| Model Name | All Weather Lined Winter Gloves |
| Model Year | 2013 |
| Item Weight | 2.4 ounces |
| Part Number | 90004 |
| Closure Type | Hook and Loop |
| Manufacturer | SSG Gloves |
| Package Weight | 0.15 Pounds |
| Special Feature | Breathable, Thermal |
| Suggested Users | womens |
| Hand Orientation | Ambidextrous |
| Special size type | Lady Universal |
| Age Range Description | Adult |
| Item Package Quantity | 1 |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Item Package Dimensions L x W x H | 10 x 4.09 x 1.89 inches |
| Global Trade Identification Number | 00628545900045 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage