| Artikelnummer | 216585662 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €24.00 | Modellnummer | 216585662 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| Color | Black, Gray, Army Green, Navy Blue |
|---|---|
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Straight |
| Brand Name | Neer |
| Rise Style | Mid Rise |
| Style Name | Sweatpants |
| Unit Count | 4 Count |
| Fabric Type | 85%Polyester, 10%Cotton, 5%Spandex |
| Manufacturer | Neer |
| Pants Form Type | Joggers |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Front Pocket Count | 2 |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.