| Artikelnummer | 208089496 | Erscheinungsdatum | 2026/03/22 | Listenpreis | €17.20 | Modellnummer | 208089496 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Brand | HCmotorku |
|---|---|
| Color | Gloss Black |
| Theme | Motorcycle |
| Finish | Painted |
| Material | Aluminum |
| Lock Type | Painted |
| Metal Type | Aluminum |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 12.8 ounces |
| Part Number | HCUSPE0123 |
| Manufacturer | HCmotorku |
| Exterior Finish | Painted |
| Handle Material | Aluminum |
| Number of Items | 1 |
| Special Feature | Easy to Install |
| Hand Orientation | Right |
| Number Of Pieces | 1 |
| Special Features | Easy to Install |
| Item model number | HCUSPE012301 |
| Batteries Included | No |
| Batteries Required | No |
| Product Dimensions | 7.2"L x 3"W |
| Included Components | heel shifter lever with shifter peg |
| Handle Attachment Mechanism | Bolts |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage