| Artikelnummer | 223307592 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €9.56 | Modellnummer | 223307592 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 812239001037 |
|---|---|
| ASIN | B0DGZBMHCY |
| Flavor | #1 Elderberry |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Sandhu's |
| Unit Count | 120 Count |
| Manufacturer | Sandhu Products |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Supports Immune Health* |
| Allergen Information | Dairy Free, Gluten Free, Soy Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Elderberry |
| Manufacturer Part Number | SN-0103 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage