| Artikelnummer | 230076920 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €28.67 | Modellnummer | 230076920 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| ASIN | B0BS9PDNRV |
|---|---|
| Size | Queen (90" X 90") |
| Color | 11 - Sage Green (No Comforter) |
| Theme | Solid |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All, Fall, Spring, Winter |
| Occasion | Birthday, Father’s Day, Mother’s Day, New Year’s, Valentine’s Day |
| Set Name | Bedsure Cotton Duvet Cover Queen |
| Brand Name | Bedsure |
| Style Name | Modern |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Weave Type | Waffle |
| Fabric Type | 100% Cotton |
| Item Weight | 5.07 Pounds |
| Closure Type | Button |
| Manufacturer | Bedsure Collections |
| Model Number | Duvet Cover Set-Cotton-Waffle |
| Thread Count | 184 |
| Material Type | Cotton |
| Item Type Name | duvet cover set |
| Percent Cotton | 100 |
| Item Dimensions | 90 x 90 inches |
| Number of Pieces | 3 |
| Pillowcase Width | 20 Inches |
| Pillowcase Length | 26 Inches |
| Included Components | Duvet Cover, No Comforter, Pillow Sham |
| Pillowcase Quantity | 2 |
| Age Range Description | All Ages |
| Item Display Dimensions | 90 x 90 inches |
| Manufacturer Part Number | US000149NQU |
| Fitted Sheet Pocket Depth | 22.5 Centimeters |
| Product Care Instructions | Do Not Bleach, Machine Wash |
| Other Special Features of the Product | Breathable, Extra Soft, Fade Resistant, Tear Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.