| Artikelnummer | 208789126 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €53.60 | Modellnummer | 208789126 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 196115205215 |
|---|---|
| Color | Rinsdblack |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall |
| Fit Type | Fitted |
| Leg Style | Boot Cut |
| Brand Name | 7 For All Mankind |
| Model Name | Original Bootcut Jeans in Rinsed Black |
| Rise Style | Low Rise |
| Style Name | Original Bootcut Jeans in Rinsed Black |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 45% Cotton, 22% Lyocell, 21% Polyester, 10% Viscose, 2% Elastane |
| Item Weight | 0.3 Pounds |
| Manufacturer | 7 For All Mankind |
| Style Number | 7U315C43 |
| Inseam Length | 34.5 Inches |
| Material Type | Cotton |
| Occasion Type | Formal, Business |
| Pattern Style | Solid |
| Item Type Name | Jeans |
| Collection Name | B(air) |
| Pants Form Type | Jeans |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Front Pocket Count | 2 |
| Apparel Closure Type | Button, Zipper |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | True |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Manufacturer Part Number | 7U315C43 |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.