| Artikelnummer | 237053309 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €7.80 | Modellnummer | 237053309 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B09KHLMGH2 |
|---|---|
| Color | Rainbow and Unicorns / Pink / Purple |
| Brand Name | pH Advantage |
| Unit Count | 3.00 Count |
| Manufacturer | pH Advantage |
| Material Type | Plastic |
| Material Type Free | Plastic Free |
| Manufacturer Part Number | 2O-0MDX-QNGB |
| Global Trade Identification Number | 00850036158264 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage